Toegepast op hydrogenatiemachine en hydrogeneringsstation
De LNG -opslagtank is samengesteld uit binnencontainer, buitenste schaal, ondersteuning, procesleidingssysteem, thermisch isolatiemateriaal en andere componenten.
De opslagtank is een dubbele laagstructuur, de binnencontainer wordt in de buitenste schaal gesuspendeerd door middel van een ondersteunend apparaat en de tussenlaagruimte gevormd tussen de buitenste schaal en de binnencontainer wordt geëvacueerd en gevuld met perlite voor isolatie (of hoogvacuüm meerlagige isolatie).
Isolatiemethode: hoge vacuüm meerlagige isolatie, vacuümpoederisolatie.
● De opslagtank is ontworpen met afzonderlijke pijpleidingsystemen voor vloeistofvulling, vloeibare ventilatie, veilige ventilatie, vloeistofniveau -observatie, gasfase, enz., Die gemakkelijk te bedienen zijn en functies kunnen realiseren zoals vloeistofvulling en ventilatie, veilige ventilatie, vloeistofniveau drukobservatie, etc.
● Er zijn twee soorten opslagtanks: verticaal en horizontaal. De verticale pijpleidingen zijn geïntegreerd bij de onderste kop en de horizontale pijpleidingen zijn geïntegreerd aan één zijde van de kop, wat handig is voor het lossen, vloeibare ventilatie, vloeistofniveau -observatie, enz.
● Er zijn intelligente oplossingen, die temperatuur, druk, vloeistofniveau en vacuümdiploma in realtime kunnen volgen.
● Een breed scala aan applicaties, opslagtanks, pijpleidingdiameter, leidingsoriëntatie, enz. Kan worden aangepast volgens de behoeften van de gebruikers.
Verticale tank
Specificaties | Geometrisch volume m3 | Werkdruk (MPA) | Afmetingen (mm) | Leeg gewicht (kg) | Opmerking |
CFL-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 steunen |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 steunen |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 steunen |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 steunen |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 steunen |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 steunen |
CFL-135/0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 steunen |
Horizontale tank
Specificaties | Geometrisch volume m3 | Werkdruk (MPA) | Afmetingen (mm) | Leeg gewicht (kg) | Opmerking |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
De LNG -opslagtank is samengesteld uit binnencontainer, buitenste schaal, ondersteuning, procesleidingssysteem, thermisch isolatiemateriaal en andere componenten. De opslagtank is een dubbele laagstructuur, de binnencontainer wordt in de buitenste schaal gesuspendeerd door middel van een ondersteunend apparaat en de tussenlaagruimte gevormd tussen de buitenste schaal en de binnencontainer wordt geëvacueerd en gevuld met parelzand voor isolatie (of hoogvacuüm meerlagige isolatie).
Efficiënt gebruik van energie om de menselijke omgeving te verbeteren
Sinds de oprichting ontwikkelt onze fabriek producten in de eerste wereldklasse met het naleven van het kwaliteitsprincipe eerst. Onze producten hebben een uitstekende reputatie opgebracht in de industrie en waardevol vertrouwen bij nieuwe en oude klanten.